Наименование услуг | Единица | Цена 1 процедуры (руб) |
Консультации врачей и специалистов |
Заведующей отделением лечебной физкультуры | 1 прием | 300 |
Невролога | 1 прием | 300 |
Невролога (повторный) | 1 прием | 200 |
Психотерапевта | 1 прием | 300 |
Психотерапевта (повторный) | 1 прием | 200 |
Хирурга | 1 прием | 300 |
Хирурга (повторный) | 1 прием | 200 |
*Педиатра (для отдыхающих) | 1 прием | 300 |
*Педиатра (повторный) | 1 прием | 200 |
*Педиатра ( для посторонних лиц) | 1 прием | 500 |
Гинеколога (для отдыхающих) | 1 прием | 300 |
Гинеколога (повторный) | 1 прием | 200 |
Гинеколога (для посторонних) | 1 прием | 500 |
Прием гинеколога с осмотром на кольпоскопе (для отдыхающих) | 1 прием | 500 |
Прием гинеколога с осмотром на кольпоскопе (для посторонних) | 1 прием | 600 |
Терапевта | 1 прием | 200 |
Терапевта (повторный) | 1 прием | 100 |
Терапевт (осмотр перед посещением бассейна) | 1 прием | 100 |
Кардиолога (для отдыхающих) | 1 прием | 300 |
Кардиолога (для посторонних) | 1 прием | 500 |
Кардиолога (повторный) | 1 прием | 200 |
Предварительное клиническое обследование для лиц без санаторно-курортной карты |
Для женщин: прием врача терапевта, гинекологический осмотр, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи | 1 шт | 800 |
Для мужчин: прием врача терапевта, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи | 1 шт | 600 |
*Для детей: прием врача педиатра, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи | 1 шт | 450 |
Функциональная диагностика |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 процедура | 1000 |
Электрокардиограмма с расшифровкой | 1 процедура | 300 |
*Импедансометрия (анализ состава тела) |
Импедансометрия (первичный прием) | 1 процедура | 300 |
Импедансометрия (повторный прием) | 1 процедура | 200 |
Лабораторная диагностика |
Анализ крови общий | 1 анализ | 200 |
Анализ крови «тройка» | 1 анализ | 150 |
Анализ крови на время свертывания | 1 анализ | 150 |
Анализ мочи общий | 1 анализ | 150 |
Анализ крови на глюкозу (сахар) | 1 анализ | 150 |
Биохимический анализ крови на общий белок | 1 анализ | 150 |
Биохимический анализ крови на альбумин | 1 анализ | 150 |
Биохимический анализ крови исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке | 1 анализ | 150 |
Биохимический анализ крови на общий холестерин | 1 анализ | 150 |
Биохимический анализ крови на креатинин | 1 анализ | 150 |
Биохимический анализ крови на мочевину | 1 анализ | 150 |
Биохимический анализ крови на мочевую кислоту | 1 анализ | 150 |
Биохимический анализ крови на билирубин | 1 анализ | 150 |
Биохимический анализ крови на кальций | 1 анализ | 150 |
Биохимический анализ крови на магний | 1 анализ | 150 |
Биохимический анализ крови на фермент АЛТ | 1 анализ | 150 |
Биохимический анализ крови на фермент АСТ | 1 анализ | 150 |
Биохимический анализ крови на фермент альфа-амилаза | 1 анализ | 200 |
Биохимический анализ крови на фермент щелочная фосфатаза | 1 анализ | 150 |
Экспресс - тест на антиген covid | 1 анализ | 1400 |
Ультразвуковое исследование |
Брюшная полость |
Комплексное брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | комплекс | 950 |
Печень, желчный пузырь | 1 исследование | 450 |
Поджелудочная железа | 1 исследование | 300 |
Селезенка | 1 исследование | 300 |
Мочевыводящая система |
Почки, мочеточники, мочевой пузырь | комплекс | 650 |
Эндокринная система |
Щитовидная железа | 1 исследование | 400 |
Предстательная железа | 1 исследование | 400 |
Молочные железы | 1 исследование | 400 |
Гинекология |
Трансабдоминальное - трансвагинальное исследование (2-мя датчиками) | 1 исследование | 650 |
Дуплексное сканирование сосудов |
Верхних конечностей | 1 исследование | 600 |
Нижних конечностей | 1 исследование | 600 |
Головы и шеи | 1 исследование | 900 |
ЭХО -кардиография (УЗИ сердца) | 1 исследование | 1000 |
Массаж |
Классический массаж |
Массаж классический 1ед. | 10 минут | 300 |
Массаж общий (с аромамаслами или с массажным кремом) | 60 минут | 1800 |
Другие виды массажа |
Лимфодренажный массаж ног | 30 минут | 900 |
Антицеллюлитный массаж | 30 минут | 900 |
Легкие ножки | 25 минут | 700 |
*Детский коррегирующий массаж | 20 минут | 400 |
*Стоунмассаж (камнями) |
Общий массаж | 60 минут | 1500 |
Липосаж (живот, бедра, ягодицы) | 60 минут | 1200 |
Ноги | 60 минут | 1200 |
Лицо | 30 минут | 800 |
Область позвоночника | 40 минут | 1000 |
Стопы | 20 минут | 500 |
*Стоунмассаж ( камнями) для детей возрастом от 7 до 14 лет *(25% скидка не применяется) |
Спина | 20 минут | 400 |
Стопы | 15 минут | 300 |
Спина и стопы | 30 минут | 600 |
Оздоровительный | 30 минут | 800 |
* Криомассаж |
Криолипосаж (бедра+ягодницы+живот) | 40 минут | 1000 |
Криомассаж лица и области декольте | 30 минут | 800 |
Криомассаж 1 зона | 15 минут | 300 |
*Аюрведический |
Общий | 60 минут | 1300 |
Лицо+декольте+руки | 30 минут | 800 |
*Медовый массаж |
Медовая симфония для тела | 90 минут | 3000 |
Медовая симфония для тела на проблемную зону | 60 минут | 2000 |
Медовый массаж лица | 15 минут | 500 |
*Массаж лица |
Лимфодренажный | 15 минут | 400 |
Хиромассаж | 40 минут | 1000 |
Реструктурирующий | 20 минут | 700 |
Реструктурирующий | 50 минут | 1200 |
С нанесением лекарственного средства | 60 минут | 2000 |
Аппаратный массаж |
Кушетка бесконтактная массажная | 20 минут | 400 |
Микротоками | 15 минут | 350 |
Миостимуляция | 20 минут | 450 |
Установка механотерапевтическая Ормед для разработки суставов нижней конечности | 30 минут | 200 |
Установка механотерапевтическая Ормед-профилактик | 20 минут | 400 |
Установка механотерапевтическая Ормед-кинезо | 30 минут | 500 |
Установка механотерапевтическая Ормед-кинезо | 45 минут | 700 |
*Вакуумный массаж |
Старвак I |
Живот или спина (1 зона) | 10 минут | 300 |
Руки (2 зоны) | 10 минут | 300 |
Бедра или ягодицы (2 зоны) | 10 минут | 400 |
Бедра и ягодицы (4 зоны) | 20 минут | 600 |
Старвак II |
Лицо - лимфодренажный | 10 минут | 300 |
Живот | 15 минут | 400 |
Спина | 15 минут | 400 |
Бедра, ягодицы, голени | 30 минут | 700 |
Расслабляющий (спина по зонам) 1 зона | 10 минут | 300 |
Моделирующий - лимфодренажный (общий) | 45 минут | 1000 |
Акупунктурный массаж |
Массаж стоп на аппарате «Марутака» | 10 минут | 200 |
*Пневмомассаж лимфодренажный |
Ноги | 20 минут | 400 |
Живот | 20 минут | 400 |
Руки | 20 минут | 400 |
*Спа-терапия |
- СПА терапия (сауна, души, бассейн, контрастные ванны) | 90 минут | 600 |
Локальная воздушная криотерапия на аппарате «Криоджет С200» |
Локальная криотерапия 1 зона | от 2 до 5 мин. | 300 |
Физиотерапия |
Общая магнитотерапия на аппарате «Магнитотурботрон» | 10 минут | 250 |
Локальная магнитотерапия «УВЧ» | 1 процедура | 200 |
Локальная магнитотерапия на аппаратах "Полюс", "Ранет", "Амит", "Алмаг" | 1 процедура | 200 |
Локальная магнитотерапия на аппарате "Инфита" | 1 процедура | 200 |
Синусоидальные модулированные токи (СМТ) | 1 процедура | 200 |
Диодинамические токи (ДДТ) | 1 процедура | 200 |
Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 200 |
Дарсонваль | 1 процедура | 200 |
Лазеролечение | 1 процедура | 200 |
Галокамера (соляная пещера) | 30 минут | 200 |
Сильвинитовая пещера | 40 минут | 250 |
Аэронизация, КУФ | 1 процедура | 200 |
Фонофорез | 1 процедура | 200 |
Ингаляции | 1 процедура | 200 |
Электрофорез с лекарственным составом, гальванизация | 1 процедура | 200 |
Компресс с бишофитом | 1 зона | 150 |
ДЭНАС-ОСТЕО (аппаратное электролечение) | 1 процедура | 100 |
Локальная магнитотерапия на аппарате "Полимаг 2" | 1 процедура | 200 |
Теплолечение |
Лечение грязями Сакского озера |
«Чулки» | 2 зоны | 750 |
Один «Чулок» | 1 зона | 450 |
«Трусы» | 1 зона | 500 |
Один тазобедренный сустав | 1 зона | 450 |
«Носки» | 2 зоны | 400 |
Один "носок" | 1 зона | 250 |
Зона органов желудочно-кишечного тракта | 1 зона | 350 |
«Перчатки» | 2 зоны | 300 |
Одна "перчатка" | 1 зона | 200 |
"Высокая перчатка" | 1 зона | 300 |
Грудной отдел позвоночника или пояснично-крестцовый отдел позвоночника или плечевой сустав или «Воротник» | 1 зона | 300 |
Шейный отдел позвоночника или поясничный отдел позвоночника | 1 зона | 250 |
Сустав (лучезапястный или коленный или голеностопный) | 1 зона | 200 |
Озокеритолечение |
Озокерит (1 аппликация) | 1 зона | 250 |
Прочее теплолечение |
Мини-фитосауна «Кедровая бочка» | 1 процедура | 300 |
Парафинотерапия рук «Парафиновые ванночки» | 1 процедура | 200 |
Лечебная физкультура |
Индивидуальные занятия по лечебной физкультуре | 40 минут | 600 |
Лечебная физкультура в группе | 1 занятие | 150 |
Лечебная физкультура в плавательный бассейне | 1 занятие | 200 |
Лечебная гимнастика в тренажерном зале | 1 занятие | 100 |
Комплекс лечебной физкультуры | на бумаге | 50 |
Занятие скандинавской ходьбой с инструктором в группе | 40 минут | 150 |
Индивидуальное занятие скандинавской ходьбой с инструктором | 20 минут | 300 |
Индивидуальное занятие скандинавской ходьбой с инструктором | 40 минут | 600 |
Детензортерапия | 1 процедура | 200 |
Бальнеолечение |
Ванны искусственные, естественные: |
- хвойно-салициловая | 1 процедура | 200 |
- с концентратом каштана | 1 процедура | 200 |
- противопростудная | 1 процедура | 200 |
- серная | 1 процедура | 200 |
- можжевеловая | 1 процедура | 200 |
- сухая углекислая | 1 процедура | 200 |
- жемчужная с биолонгом | 1 процедура | 200 |
- гидромассажная | 1 процедура | 200 |
- пенно-солодковая (жемчужная с экстр. корня солодки) | 1 процедура | 200 |
- хвойно жемчужная | 1 процедура | 200 |
- морская жемчужная | 1 процедура | 200 |
- скипидарная (белый, желтый скипидар) | 1 процедура | 200 |
- жемчужная | 1 процедура | 200 |
- йодо – бромная | 1 процедура | 200 |
- морская | 1 процедура | 200 |
- хвойная | 1 процедура | 200 |
- с бишофитом | 1 процедура | 200 |
- ножная гидромассажная с бишофитом | 1 процедура | 150 |
- ножная гидромассажная с морской солью | 1 процедура | 150 |
- ножная гидромассажная | 1 процедура | 100 |
- ножная скипидарная | 1 процедура | 100 |
- ножная хвойно-салициловая | 1 процедура | 100 |
- ножная с бишофитом | 1 процедура | 100 |
- ножная с морской солью | 1 процедура | 100 |
- ножная с концентратом каштана | 1 процедура | 100 |
- четырехкамерная (с бишофитом, морской солью, скипидарная) | 1 процедура | 150 |
- двухкамерная (с бишофитом, морской солью, скипидарная) | 1 процедура | 100 |
Лечебные души: |
- подводный душ – массаж общий | 1 процедура | 400 |
- Шарко или циркулярный | 1 процедура | 200 |
- восходящий | 1 процедура | 100 |
- душ Виши | 1 процедура | 200 |
Бассейны: |
- лечебный бассейн плавательный | | 200 |
| 45 минут | |
- лечебный плавательный бассейн с сауной для группы до 6 человек включительно | 1,5 часа | |
| | 2400 |
- доплата за каждого последующего человека | | 300 |
Озонотерапия | | |
Паравертебральная озонотерапия | 1 зона | 350 |
Подкожное и внутримышечное введение озона (спина) | 3 зоны | 1500 |
Подкожное и внутримышечное введение озона 1 зона | 1 зона | 450 |
Внутривенное введение озонированного раствора | 1 процедура | 450 |
Озонотерапия подбородка | 1 процедура | 500 |
Уменьшение объемов, лечение целлюлита, растяжек смесью озона | 1 зона (15 минут) | 250 |
Малая аутогемоозонотерапия | 1 процедура | 350 |
Венное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1 сеанс | 300 |
Ультрафиолетовое облучение крови (УФО) | 1 сеанс | 300 |
Околосуставное введение смеси озона | 1 сустав | 350 |
Озонирование оливкового масла | 200мл | 250 |
Озонирование дистиллированной воды | 200мл | 100 |
Психотерапия |
Сеанс групповой психотерапии | 20 минут | 200 |
Сеанс индивидуальной психотерапии | 40 минут | 700 |
Ароматерапия | 1 сеанс | 100 |
Кислородный коктейль | 1 порция | 100 |
Фито-чай | 1 процедура | 50 |
Гинекология |
Вагинальное орошение с минеральной водой | 1 процедура | 150 |
Введение тампона с озонированным оливковым маслом | 1 процедура | 150 |
Удаление ВМС | 1 процедура | 500 |
Введение влагалищных пессариев (пессарий клиента) | 1 процедура | 200 |
Удаление влагалищных пессариев | 1 процедура | 200 |
рН-метрия влагалища | 1 процедура | 150 |
Услуги процедурного кабинета |
Инъекции |
Инъекции (без лекарственных препаратов) |
- внутривенное капельное вливание | 1 процедура | 200 |
- внутривенные инъекции | 1 процедура | 100 |
- внутримышечные инъекции | 1 процедура | 50 |
*Инъекции внутрикожные (с введением лекарственных препаратов) |
Анестезия | 1 процедура | 200 |
Внутрикожные инъекции | 1 зона | 3000 |
Лицо (магистральный коктейль) | 1 процедура | 500 |
Лицо (с липолитиком, пептидами, осветляющим эффектом) | 1 процедура | 3000 |
*Инъекции подкожные |
С введением искусственных наполнителей (производство Израиль, Франция) | 1 зона | 11000 |
С введением искусственных наполнителей (HyaFilia) | 1 зона | 8000 |
*Гирудотерапия |
- гирудотерапия | 1 пиявка | 300 |
*Талассотерапия (обертывание) |
Шоколадное или водорослевое или ягодное | 90 минут | 3000 |
Шоколадное или водорослевое или ягодное | 60 минут | 2000 |
Гелевое омолаживающее обертывание | 90 минут | 3000 |
Гелевое омолаживающее обертывание | 60 минут | 2000 |
Водорослевое обертывание VERTERA | 90 минут | 4000 |
*Прочие медицинские услуги |
*Очищение кожи |
Ручное очищение | 15 минут | 200 |
Ручное очищение | 60 минут | 1500 |
Ультразвуком | 15 минут | 800 |
Электрофонофорез | 15 минут | 500 |
*Дерматологический пилинг |
Глубокий | 1 процедура | 3500 |
Средний | 1 процедура | 1800 |
Поверхностный | 1 процедура | 500 |
Средний (Карбокситерапия) | 1 процедура | 2000 |
* SMAS-лифтинг |
SMAS-лифтинг области век | от 200 линий | 8000 |
SMAS-лифтинг овала лица | от 400 линий | 16000 |
SMAS-лифтинг лица | от 550 линий | 22000 |
SMAS-лифтинг подбородка | от 200 линий | 8000 |
линия | 1 линия | 40 |
Услуги зубоврачебного кабинета |
Консультация врача (первичный прием) | | 120 |
Снятие пломбы | | 100 |
Лечение кариеса: |
- пломба цемент | | 180 |
- пломба импортная (Чехия) | | 500 |
- пломба импортная (США) | | 650 |
Пломбирование зуба световой пломбой |
При отсутствии коронки зуба | | 1700 |
½ зуба | | 1250 |
1/3 зуба | | 1000 |
Маленькая | | 900 |
Пломбирование канала |
- пастой импортной (1 канал) | | 250 |
- цементом или формалиновой пастой (1 канал) | | 150 |
- временное (1 канал) | | 65 |
Удаление зуба |
- не осложненное | | 350 |
- осложненное | | 380 |
- молочного | | 150 |
Анестезия |
- с лидокаином | | 120 |
- импортная | | 280 |
- спреем 10% р-ра лидокаина | | 60 |
Установка штифта |
- анкерный | | 200 |
- гутаперчивый | | 80 |
Прочие услуги |
Временная повязка | | 150 |
Разрез | | 60 |
Кюретаж лунки | | 60 |
Медикаментозная обработка 1 канала | | 55 |
Покрытие зубов фторлаком (1ед) | | 60 |
Полировка зубов (1ед) | | 60 |
Дополнительный расход материалов при депульпировании зуба | | 120 |
Установка коронки | | 200 |
Снятие зубного камня (с 1 зуба) | | 90 |
Лечение слизистой | | 160 |
Наложение девитализирующей пасты | | 50 |
На медицинские услуги детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 25 % от стоимости услуги. |
*Скидки на детей на дорогостоящие процедуры не распространяются. |