Цены на программы лечения - Акция "КЭШБЭК от Станко"
Цены на программы с 27.02.2023 по 28.05.2023 и с 01.10.2023 по 30.12.2023
Категория номера | Длительность | Стандарт 2-местный | Стандарт улучшенный | Стандарт одноместный | Люкс или Студия при двухместном размещении | Люкс или Студия при одноместном размещении | Доп.место в номере Люкс или Студия (взрослый) |
Красивая фигура | 7 дней | 28000 | 30100 | 30800 | 32200 | 47600 | 28000 |
10 дней | 42000 | 45000 | 46000 | 48000 | 70000 | 42000 | |
Лечение гипертонической болезни | 10 дней | 34500 | 37500 | 38500 | 40500 | 62500 | 34500 |
14 дней | 48300 | 52500 | 53900 | 56700 | 87500 | 48300 | |
Антистресс | 7 дней | 25200 | 27300 | 28000 | 29400 | 44800 | 25200 |
10 дней | 36000 | 39000 | 40000 | 42000 | 64000 | 36000 | |
14 дней | 50400 | 54600 | 56000 | 58800 | 89600 | 50400 | |
Женское здоровье 20+ | 10 дней | 37000 | 40000 | 41000 | 43000 | 65000 | 37000 |
14 дней | 51800 | 56000 | 57400 | 60200 | 91000 | 51800 | |
Женское здоровье 50+ | 10 дней | 35500 | 38500 | 39500 | 41500 | 63500 | 35500 |
14 дней | 49700 | 53900 | 55300 | 58100 | 88900 | 49700 | |
Жизнь без боли в позвоночнике | 10 дней | 35000 | 38000 | 39000 | 41000 | 63000 | 35000 |
14 дней | 49000 | 53200 | 54600 | 57400 | 88200 | 49000 | |
Легкое дыхание | 10 дней | 35000 | 38000 | 39000 | 41000 | 63000 | 35000 |
14 дней | 49000 | 53200 | 54600 | 57400 | 88200 | 49000 |
Цены на программы с 29.05.2023 по 30.09.2023
Категория номера | Длительность | Стандарт 2-местный | Стандарт улучшенный | Стандарт одноместный | Люкс или Студия при двухместном размещении | Люкс или Студия при одноместном размещении | Доп.место в номере Люкс или Студия (взрослый) |
Красивая фигура | 7 дней | 30800 | 32900 | 33600 | 35700 | 51800 | 30800 |
10 дней | 46000 | 49000 | 50000 | 53000 | 76000 | 46000 | |
Лечение гипертонической болезни | 10 дней | 38500 | 41500 | 42500 | 45500 | 68500 | 38500 |
14 дней | 53900 | 58100 | 59500 | 63700 | 95900 | 53900 | |
Антистресс | 7 дней | 28000 | 30100 | 30800 | 32900 | 49000 | 28000 |
10 дней | 40000 | 43000 | 44000 | 47000 | 70000 | 40000 | |
14 дней | 56000 | 60200 | 61600 | 65800 | 98000 | 56000 | |
Женское здоровье 20+ | 10 дней | 41000 | 44000 | 45000 | 48000 | 71000 | 41000 |
14 дней | 57400 | 61600 | 63000 | 67200 | 99400 | 57400 | |
Женское здоровье 50+ | 10 дней | 39500 | 42500 | 43500 | 46500 | 69500 | 39500 |
14 дней | 55300 | 59500 | 60900 | 65100 | 97300 | 55300 | |
Жизнь без боли в позвоночнике | 10 дней | 39000 | 42000 | 43000 | 46000 | 69000 | 39000 |
14 дней | 54600 | 58800 | 60200 | 64400 | 96600 | 54600 | |
Легкое дыхание | 10 дней | 39000 | 42000 | 43000 | 46000 | 69000 | 39000 |
14 дней | 54600 | 58800 | 60200 | 64400 | 96600 | 54600 |
По акции комиссионное вознаграждение для туристических фирм и агентств предоставляется в размере 5%.
- Курс лечения назначается лечащим врачом каждому пациенту индивидуально с учетом его пожеланий, наличия показаний и противопоказаний, совместимости процедур.
- При наличии показаний возможны дополнительные процедуры, не включенные в стандарты лечения по данной программе, за дополнительную плату.
- Медикаментозное лечение в стоимость путевки не входит.