Цены на программы лечения
Цены на программы в санатории Станко с 15.03.2022 по 29.05.2022 года
Категория номера | Длительность | Стандарт 2- местный | Стандарт улучшенный | Стандарт одноместный | Люкс или Студия | Люкс или Студия при одноместном размещении | Доп.место в номере Люкс или Студия (взрослый) |
Красивая фигура | 7 дней | 21000 | 23100 | 23800 | 25200 | 33600 | 21000 |
10 дней | 30900 | 33900 | 34900 | 36900 | 48900 | 30900 | |
Лечение гипертонической болезни | 10 дней | 24100 | 27100 | 28100 | 30100 | 42100 | 24100 |
14 дней | 33950 | 38150 | 39550 | 42350 | 59150 | 33950 | |
Антистресс | 7 дней | 17500 | 19600 | 20300 | 21700 | 30100 | 17500 |
10 дней | 25400 | 28400 | 29400 | 31400 | 43400 | 25400 | |
14 дней | 35700 | 39900 | 41300 | 44100 | 60900 | 35700 | |
Женское здоровье 20+ | 10 дней | 25000 | 28000 | 29000 | 31000 | 43000 | 25000 |
14 дней | 35700 | 39900 | 41300 | 44100 | 60900 | 35700 | |
Женское здоровье 50+ | 10 дней | 24300 | 27300 | 28300 | 30300 | 42300 | 24300 |
14 дней | 34020 | 38220 | 39620 | 42420 | 59220 | 34020 | |
Жизнь без боли в позвоночнике | 10 дней | 24700 | 27700 | 28700 | 30700 | 42700 | 24700 |
14 дней | 35000 | 39200 | 40600 | 43400 | 60200 | 35000 | |
Легкое дыхание | 10 дней | 24000 | 27000 | 28000 | 30000 | 42000 | 24000 |
12 дней | 28800 | 32400 | 33600 | 36000 | 50400 | 28800 | |
14 дней | 33600 | 37800 | 39200 | 42000 | 58800 | 33600 |
Программа "Здоровый ребенок"
Категория номера | Длительность | Стандарт 2- местный | Стандарт улучшенный | Люкс или Студия | Доп. место в номере Стандарт ребенок до 14 лет | Доп. место в номере Люкс или Студия ребенок до 14 лет |
Здоровый ребенок | 7 дней | 12600 | 14175 | 15750 | 11200 | 14000 |
10 дней | 17900 | 20150 | 22400 | 15900 | 19900 | |
14 дней | 25200 | 28350 | 31500 | 22400 | 28000 |
Цены на программы в санатории Станко с 30.05.2022 по 28.08.2022 года
Категория номера | Длительность | Стандарт 2-мест | Стандарт улучшенный | Стандарт 1-мест | Люкс с кондиционером или Студия при 2-мест размещении | Люкс без кондиционера при 2-мест размещении | Люкс или Студия при 1-мест размещении | Доп. место в номере Люкс или Студия взрослый |
Красивая фигура | 7 дней | 26250 | 28000 | 28700 | 30100 | 29400 | 44100 | 26250 |
10 дней | 38400 | 40900 | 41900 | 43900 | 42900 | 63900 | 38400 | |
Лечение | 10 дней | 31600 | 34100 | 35100 | 37100 | 36100 | 57100 | 31600 |
14 дней | 44450 | 47950 | 49350 | 52150 | 50750 | 80150 | 44450 | |
Антистресс | 7 дней | 22750 | 24500 | 25200 | 26600 | 25900 | 40600 | 22750 |
10 дней | 32900 | 35400 | 36400 | 38400 | 37400 | 58400 | 32900 | |
14 дней | 46200 | 49700 | 51100 | 53900 | 52500 | 81900 | 46200 | |
Женское | 10 дней | 32500 | 35000 | 36000 | 38000 | 37000 | 58000 | 32500 |
14 дней | 46200 | 49700 | 51100 | 53900 | 52500 | 81900 | 46200 | |
Женское здоровье 50+ | 10 дней | 31800 | 34300 | 35300 | 37300 | 36300 | 57300 | 31800 |
14 дней | 44520 | 48020 | 49420 | 52250 | 50820 | 80220 | 44520 | |
Жизнь без боли в позвоночнике | 10 дней | 32200 | 34700 | 35700 | 37700 | 36700 | 32200 | |
14 дней | 45500 | 49000 | 50400 | 53200 | 51800 | 81200 | 45500 | |
Легкое дыхание | 10 дней | 31500 | 34000 | 35000 | 37000 | 36000 | 57000 | 31500 |
12 дней | 37800 | 40800 | 42000 | 44400 | 43200 | 68400 | 37800 | |
14 дней | 44100 | 47600 | 49000 | 51800 | 50400 | 79800 | 44100 |
Программа "Здоровый ребенок"
Категория номера | Длительность | Стандарт 2-мест | Стандарт улучшенный | Люкс с кондиционером или Студия при 2-мест размещении | Доп. место в номере Стандарт реб. до 14 лет | Доп. место в номере Люкс или Студия реб. до 14 лет |
Здоровый ребенок | 7 дней | 16537,5 | 17850 | 19425 | 16100 | 18200 |
10 дней | 23525 | 25400 | 27650 | 22900 | 25900 | |
14 дней | 33075 | 35700 | 38850 | 32200 | 36400 |
По акции комиссионное вознаграждение для туристических фирм и агентств предоставляется в размере 5%.
- Курс лечения назначается лечащим врачом каждому пациенту индивидуально с учетом его пожеланий, наличия показаний и противопоказаний, совместимости процедур.
- При наличии показаний возможны дополнительные процедуры, не включенные в стандарты лечения по данной программе, за дополнительную плату.
- Медикаментозное лечение в стоимость путевки не входит.